產(chǎn)品時間:2025-09-23
Evident儀景通(原OLYMPUS奧林巴斯)39DL PLUS超聲波測厚儀,穿透涂層測厚儀,厚度厚度范圍:0.080mm~635mm,材料聲速范圍:0.508 mm/μs~13.998 mm/μs;高分辨率(可選項):0.001mm,探頭頻率范圍2.25 MHz ~ 30 MHz的單晶探頭
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
| 厚度范圍 | 0.080mm~635mm | 材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs |
| 分辨率 | 0.001、0.01或0.1mm | 工作頻率 | 0.5~30MHz |
| 探頭頻率 | 2.25 MHz ~ 30 MHz | 操作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 尺寸 | 125mm×211mm×46mm | 重量 | 0.83 kg |
儀景通Evident(原奧林巴斯OLYMPUS)39DL PLUS超聲波測厚儀具有突破性的掃查速度,擁有的 60Hz 更新率。對于需要快速掃描的檢測規(guī)范來說,這是一種經(jīng)濟(jì)實惠的替代方案。在掃查管道和其他受腐蝕資產(chǎn)上的蕞小厚度區(qū)域時,更快的掃描速度可以讓用戶更容易地找到減薄的部位,提高了檢測效率。相比上一代型號和同類手持式測厚儀 30Hz 的頻率,39DL PLUS 的 60Hz 頻率使其在掃描速度上快了一倍,能夠更迅速地完成檢測任務(wù)。
39DL PLUS在多個領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用:
?工業(yè)應(yīng)用?:適用于汽車和內(nèi)燃機(jī)的鑄件、玻璃制品、隱形眼鏡、有機(jī)硅涂層、復(fù)合材料、金屬卷材等多種產(chǎn)品的壁厚測量?。
?腐蝕檢測?:適用于檢測受腐蝕或侵蝕的管道、管件、箱體、壓力容器等結(jié)構(gòu)的剩余厚度?。其穿透涂層技術(shù)能夠分別顯示金屬和涂層的厚度,無需減去表面的漆層和涂層?。
?特殊材料測量?:支持對很薄材料、很厚材料以及多層材料的厚度測量,并且具有溫度補(bǔ)償功能,適用于高溫環(huán)境(蕞高可達(dá)500°C)

產(chǎn)品性能
寬泛的厚度測量范圍:0.08 mm~ 635 mm具體可測厚度根據(jù)材料和所選探頭而定
使用雙晶探頭進(jìn)行腐蝕厚度測量
在使用頻率范圍為2.25 MHz ~ 30 MHz的單晶探頭時,高分辨率軟件選項可進(jìn)行分辨率為0.001 mm的厚度測量
使用穿透涂層(THRU-COAT)技術(shù)和回波到回波功能,可穿透帶有漆層和涂層的表面來測量材料的厚度
內(nèi)壁氧化層/積垢軟件選項,用于鍋爐管和內(nèi)壁氧化層測量
多層軟件選項,可同時測量多達(dá)四層材料
高穿透軟件選項用于測量玻璃纖維、橡膠及厚鑄件等具有高衰減性的材料
標(biāo)準(zhǔn)分辨率:所有探頭的分辨率均為0.01 mm
厚度、聲速和渡越時間的測量
差值模式和縮減率模式,用于跟蹤厚度變化及其與預(yù)設(shè)值的百分比關(guān)系
時基B掃描模式:每次掃查可獲得10000個可回顧的讀數(shù)
高動態(tài)增益技術(shù)帶有數(shù)字濾波器,可根據(jù)校準(zhǔn)優(yōu)化起始增益設(shè)置
V聲程創(chuàng)建功能用于在腐蝕應(yīng)用中的定制V聲程補(bǔ)償
設(shè)計符合EN15317標(biāo)準(zhǔn)
兼容前代型號支持的所有探頭和附件
39DL PLUS超聲波測厚儀技術(shù)規(guī)格:
| 測量 | |
| 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延時到*個回波之間的時間間隔。 |
| 穿透涂層測量模式 | 利用單個底面回波(使用D7906-SM和D7908探頭),測量金屬的實際厚度 和涂層厚度。 |
| 穿透漆層回波到回波測量模式 | 在兩個連續(xù)底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 |
| 單晶探頭測量模式 | 模式1:激勵脈沖與*個底面回波之間的時間間隔。 模式2:延遲線回波與*個底面回波之間的時間間隔(使用延遲線式或水浸式探頭)。 模式3:在激勵脈沖之后,位于*個表面回波后的相鄰底面回波之間的時間間隔(使用延遲線式或水浸式探頭)。 氧化皮模式:可選。 多層模式:可選。 |
| 厚度范圍 | 0.080 mm~635.00 mm,視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定。 |
| 材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs |
| 分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1 mm 標(biāo)準(zhǔn)分辨率:0.01 mm 高分辨率(可選項):0.001 mm |
| 探頭頻率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):2.0 MHz~30 MHz(–3 dB) 高穿透(可選項):0.50 MHz~30 MHz(–3 dB) |
| 一般規(guī)格 | |
| 工作溫度范圍 | –10 °C~50°C |
| 鍵區(qū) | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋。 |
| 機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼;機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計符合IP67標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:125 mm x 211 mm x 46 mm |
| 重量 | 0.814 Kg |
| 電源 | AC/DC適配器,24 V;鋰離子電池,23.760 Wh;或4節(jié)AA輔助電池。 |
| 鋰離子電池供電 | 工作時間:zui少12.6小時,一般14小時,zui多14.7小時。 快速充電:2小時到3小時。 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計符合EN15317標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 顯示 | |
| 彩色透反VGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:56.16 mm x 74.88 mm |
| 檢波 | 全波、RF波、正半波、負(fù)半波 |
| 輸入/輸出 | |
| USB | 1.0從接口。 |
| RS-232 | 有。 |
| 存儲卡 | zui大容量:2 GB外置MicroSD存儲卡。 |
| 視頻輸出 | VGA輸出標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 | |
| 數(shù)據(jù)記錄器 | 39DL PLUS通過標(biāo)準(zhǔn)的RS-232串口或USB端口識別、存儲、回放、清除、傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息。 |
| 容量 | 475000個厚度測量讀數(shù),或20000個帶厚度值的波形。 |
| 文件名稱、ID編碼及注釋 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數(shù)字位碼,每個位有四個注釋。 |
| 文件結(jié)構(gòu) | 9個標(biāo)準(zhǔn)的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu)。 |
| 報告 | 機(jī)載報告總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、帶有位置信息的zui小值/zui大值、zui小值回顧、文件比較及報警報告。 |
